💥 Tijdelijke actie! Bestel nu en ontvang 3 GRATIS Surinaamse nasi maaltijden – een van onze bestsellers!
✔ Inclusief een mix van pasta’s, rijstgerechten, taco’s en curries
✔ Eiwitrijk & vers bereid
✔ Ideaal voor sporters en drukke dagen
✔ Handig in de vriezer te bewaren
| Maaltijd | Calorieën (kcal) | Koolhydraten (g) | Vetten (g) | Eiwitten (g) |
|---|---|---|---|---|
| Gehakt Groente | 300 | 28 | 8 | 30 |
| French Taco Wrap Tonijn | 454 | 79 | 2 | 30 |
| French Taco Wrap Gehakt | 619 | 31 | 38 | 39 |
| French Taco Wrap Kipfilet | 504 | 31 | 23 | 39 |
| Thaise Gele Curry | 483 | 60 | 11 | 40 |
| Pasta Roomsaus Kipfilet | 535 | 60 | 15 | 40 |
| Kipnoedels Paprika | 437 | 57.5 | 1.3 | 40.2 |
| Runder Gehakt met Maïs en Sperziebonen | 300 | 20 | 8 | 30 |
| Thaise Groene Curry met Rijst | 483 | 60 | 11 | 40 |
| Korean BBQ met Rijst | 495 | 79 | 5 | 41 |
| Indische Kip Korma met Rijst | 494 | 70 | 6 | 40 |
| Chicken Teriyaki met Groenten | 290 | 20 | 6 | 48.5 |
| Rijst Kip Dynamite | 564 | 70 | 16 | 40 |
| Pad Thai Noedels | 437 | 57.5 | 1.3 | 40.2 |
| Rijst Kip Ketjap Sperziebonen | 437 | 57.5 | 1.3 | 40.2 |
| Pasta Pesto Kipfilet | 640 | 60 | 26 | 41 |
| 3 Gratis Surinaamse Nasi Sperziebonen | 494 | 70 | 6 | 40 |
Allergenen: selderij, soja, melk
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











