Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 70 |
| Diametro interno (mm) | 102 |
| Peso netto (g) | 180 |
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| IVECO | 42121615 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 30 R, 180 E 34 R (+4) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 180 E 38 (+18) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor, MP 180 E 25 W (+55) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP (+13) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24, 190 E 24 /P, 190 E 27, 190 E 27 /P (+11) | dal 1998 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S27, AT 190S27, AD 190S30 (+42) | dal 2002 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 180T27 W, AT 180T27 W, AD 190T27, AT 190T27 (+54) | 2004—2012 |
Totale: 7 modelli · 261 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| DT Spare Parts | 7.17250 |
| STELLOX | 81-11438-SX |
| WILMINK GROUP | WG2318822 |
| NRF | 165030 |
| LEMA | 5727.00 |
| MEC-DIESEL | 323340 |
| ASPART | 5HOS1635 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order